根据《中国腐蚀与防护学会防腐蚀工程师(系列)专业水平评价实施要则》的规定,中国腐蚀与防护学会水平评价委员会于2019年3月25日对下列申请人按规定进行全面考核,经学会常务理事会审议并公示,决定授予王艳秋等54人相应级别防腐蚀工程师证书。
特此公告。
(证书有效期5年,达到有效期前持证人应按《中国腐蚀与防护学会防腐蚀工程师(系列)专业技术人员水平评价复审注册工作细则》的规定,向学会水平评价委员会申请复审换证)。
附件:2019年专业技术水平评价通过人员公告名单(第一批)
二〇一九年四月二十五日
附件:
2019年专业技术水平评价通过人员公告名单
(第一批)
一、 研究员级腐蚀与防护高级工程师(正高级4人):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 王艳秋 | B34190110001 | 哈尔滨工程大学 | 22028319******652X |
2 | 王茂峰 | B34190110002 | 河北一塑管道制造有限责任公司 | 13090219******0912 |
3 | 李想 | B34190110003 | 四川鑫中泰新材料有限公司 | 51010219******8479 |
4 | 丁万成 | B34190110004 | 中石油新疆油田重油开发公司 | 65020319******0713 |
二、 腐蚀与防护高级工程师(副高级3人):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 亓树成 | B34190120001 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 65020419******0718 |
2 | 洪先雨 | B34190120003 | 河南省蒲新防腐建设工程有限公司 | 41142619******2774 |
3 | 张良 | B34190120002 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 65020419******0017 |
三、 腐蚀与防护工程师(中级41人):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 赵颖 | B34190130002 | 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司 | 11010819******0046 |
2 | 于宏伟 | B34190130003 | 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司 | 11022219******0315 |
3 | 林发源 | B34190130004 | 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司 | 32062119******6510 |
4 | 果连松 | B34190130005 | 北京润宏技术检测有限公司 | 11022819******3216 |
5 | 李龙 | B34190130006 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 37050219******1237 |
6 | 王默 | B34190130007 | 西安易测管道技术有限公司 | 65220119******6078 |
7 | 肖东 | B34190130008 | 北京中盈盘古智能技术有限公司 | 22022119******331X |
8 | 刘家成 | B34190130009 | 北京中盈盘古智能技术有限公司 | 13102519******423X |
9 | 孙艳新 | B34190130010 | 盘锦航宇实业发展有限公司 | 21122319******1012 |
10 | 陈洪军 | B34190130011 | 乌鲁木齐市汇川天科塑业有限公司 | 51101119******4177 |
11 | 阿依提木拉提·阿依库尔曼 | B34190130012 | 克拉玛依市燃气有限责任公司 | 65020419******0716 |
12 | 琚超 | B34190130013 | 克拉玛依市燃气有限责任公司 | 65240119******4013 |
13 | 石奎 | B34190130014 | 克拉玛依市燃气有限责任公司 | 65020419******0014 |
14 | 朱孟虎 | B34190130015 | 克拉玛依市燃气有限责任公司 | 65020319******0735 |
15 | 刘增煜 | B34190130016 | 克拉玛依市燃气有限责任公司 | 65020419******1538 |
16 | 毛现朋 | B34190130017 | 浙江瑞堂塑科科技有限公司 | 37132519******3011 |
17 | 蒋复 | B34190130018 | 喀什川一管业 | 32042119******3810 |
18 | 余泳杰 | B34190130019 | 克拉玛依市富城能源集团有限公司 | 65230219******3811 |
19 | 刘祥国 | B34190130020 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 43250319******2199 |
20 | 刘永熹 | B34190130021 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 65020319******2111 |
21 | 高亚民 | B34190130022 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 65020319******0736 |
22 | 史德江 | B34190130023 | 克拉玛依友诚实验检测分析有限责任公司 | 65020319******0712 |
23 | 史万龙 | B34190130024 | 淮安佳信燃气设备有限公司 | 32092519******8318 |
24 | 吴大伟 | B34190130025 | 淮安佳信燃气设备有限公司 | 32020319******1216 |
25 | 徐水平 | B34190130026 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 51021319******167X |
26 | 邱建道 | B34190130027 | 东莞市精建自动化设备有限公司 | 43250219******309X |
27 | 武晓影 | B34190130028 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 65422219******4223 |
28 | 魏红德 | B34190130029 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 62230119******7475 |
29 | 姚福文 | B34190130030 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 62230119******2011 |
30 | 李华强 | B34190130031 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 654001196312264119 |
31 | 许少华 | B34190130032 | 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 | 37068419******1026 |
32 | 孟雷 | B34190130033 | 中海油节能环保服务有限公司 | 21140219******1016 |
33 | 王威 | B34190130034 | 四川大成创新石油工程技术有限责任公司 | 51382619******3414 |
34 | 鲜华强 | B34190130035 | 四川大成创新石油工程技术有限责任公司 | 51072519******0010 |
35 | 王志松 | B34190130036 | 四川大成创新石油工程技术有限责任公司 | 13118119******0974 |
36 | 李德 | B34190130037 | 三门核电有限公司 | 33102219******3019 |
37 | 董永强 | B34190130038 | 陕西泰诺特检测技术有限公司 | 61012419******0313 |
38 | 程凯 | B34190130039 | 陕西泰诺特检测技术有限公司 | 61011119******3511 |
39 | 张金磊 | B34190130040 | 中海油安全技术服务有限公司 | 12022519******4070 |
40 | 邹铭 | B34190130041 | 北京中科创嘉人力资源咨询有限公司 | 42058219******001X |
41 | 叶品华 | B34190130042 | 华生管道科技有限公司 | 34082619******1412 |
四、 腐蚀与防护助理工程师(初级6人):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 张亚 | B34190140003 | 北京永逸舒克防腐蚀技术有限公司 | 11010219******0813 |
2 | 翁邓晶 | B34190140004 | 乌鲁木齐市汇川天科塑业有限公司 | 51102819******6315 |
3 | 刘学东 | B34190140005 | 新疆贺氏环疆管业有限公司 | 41272119******4231 |
4 | 贾青 | B34190140006 | 新疆贺氏环疆管业有限公司 | 41232619******4535 |
5 | 张瑞杰 | B34190140001 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 41272619******5510 |
6 | 闫志 | B34190140002 | 新疆东泰特种设备安全检测有限公司 | 65020419******0010 |