根据《中国腐蚀与防护学会腐蚀与防护工程师专业技术资格认证管理规定》的规定,中国腐蚀与防护学会专业技术资格认证委员会于2023年12月6日组织对下列申请人按规定进行全面考核,经学会常务理事会审议并向社会公示,决定授予陈登斌等52人相应级别腐蚀与防护工程师证书(详见附件)。
特此公告。
(证书有效期5年,达到有效期前持证人应按《中国腐蚀与防护学会腐蚀与防护工程师专业技术资格复审管理规定》的要求,向学会专业技术资格认证委员会申请复审换证)。
附件:2023年腐蚀与防护工程师专业技术资格授予名单(第四批)
二〇二三年十二月十三日
附件:
2023年腐蚀与防护工程师专业技术资格
授予名单
(第四批)
一、 腐蚀与防护高级工程师(副高级):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 陈登斌 | B34230120026 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 32062119*******358 |
2 | 罗列豪 | B34230120027 | 南通振华重型装备制造有限公司 | 42082219*******038 |
3 | 宋国轩 | B34230120028 | 国家发展和改革委员会国际合作中心 | 15042919*******112 |
4 | 杨飞城 | B34230120029 | 长园长通新材料股份有限公司 | 44142419*******371 |
二、 腐蚀与防护工程师(中级):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 王妍 | B34230130057 | 安恪(济南)信息科技有限公司 | 37292519*******705 |
2 | 董建港 | B34230430070 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 37028119*******314 |
3 | 付春辉 | B34230430071 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 37078519*******113 |
4 | 姜奉杰 | B34230430072 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 37132719*******139 |
5 | 孙善飞 | B34230430073 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 37132619*******017 |
6 | 谢超 | B34230430074 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 37021319*******256 |
7 | 李乐明 | B34230430075 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37282719*******710 |
8 | 刘禾 | B34230430076 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37010519*******511 |
9 | 张乐乐 | B34230430077 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37292519*******775 |
10 | 刘振东 | B34230430078 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37091119*******619 |
11 | 李九龙 | B34230430079 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37018119*******538 |
12 | 李俊昌 | B34230430080 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37012319*******056 |
13 | 沈华东 | B34230430081 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 33010519*******817 |
14 | 倪晨翔 | B34230430082 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 33010319*******318 |
15 | 杨冰 | B34230430083 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 33012219*******510 |
16 | 孙鹏 | B34230430084 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 34082319*******134 |
17 | 王力 | B34230430085 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 21091119*******013 |
18 | 宋武 | B34230430086 | 威海港华燃气有限公司 | 37100219*******01X |
19 | 王海龙 | B34230430087 | 威海港华燃气有限公司 | 37108219*******931 |
20 | 曲国健 | B34230430088 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 13080319*******83X |
21 | 傅世堂 | B34230430089 | 四川安可捷信检验检测有限公司 | 51112319*******81X |
22 | 张建强 | B34230430090 | 四川安可捷信检验检测有限公司 | 51112619*******518 |
23 | 吕强 | B34230430091 | 天津哈德韦尔自控技术有限公司 | 12010919*******517 |
24 | 梁文锋 | B34230430092 | 天津哈德韦尔自控技术有限公司 | 44180219*******437 |
25 | 张文高 | B34230430093 | 天津哈德韦尔自控技术有限公司 | 13092519*******632 |
26 | 程鹏飞 | B34230430094 | 中核凯利深圳核能服务股份有限公司武汉分公司 | 42010719*******512 |
27 | 张绪利 | B34230430095 | 山东航博建筑工程有限公司 | 37142519*******218 |
28 | 霍征 | B34230430096 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 42900519*******176 |
29 | 郑瑞 | B34230430097 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 52213219*******031 |
30 | 吴迪 | B34230430098 | 泰能天然气有限公司 | 37050219*******220 |
31 | 张盟 | B34230430099 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 37040419*******716 |
32 | 张哲 | B34230430100 | 济南港华万通燃气工程设计有限公司 | 37011219*******477 |
33 | 叶家钦 | B34230430101 | 天津市五行测绘有限公司 | 45092219*******95X |
34 | 景社会 | B34230430102 | 陕西鑫聚源检验检测有限公司 | 61060219*******033 |
35 | 南静 | B34230430103 | 陕西鑫聚源检验检测有限公司 | 61062319*******839 |
36 | 刘仕军 | B34230430104 | 四川省恒新铁路工程有限公司 | 51112119*******317 |
37 | 刘胡烨 | B34230430105 | 四川省恒新铁路工程有限公司 | 51102519*******893 |
38 | 陈其科 | B34230430106 | 四川省恒新铁路工程有限公司 | 62042319*******914 |
39 | 张帅 | B34230430107 | 山东盛世信泰检验检测集团有限公司 | 37028319*******915 |
40 | 宋佳峰 | B34230430108 | 山东盛世信泰检验检测集团有限公司 | 37028119*******611 |
41 | 孔国富 | B34230430109 | 克拉玛依市百事达技术开发有限公司 | 65282919*******371 |
42 | 杨新杰 | B34230430110 | 克拉玛依市百事达技术开发有限公司 | 62052219*******515 |
43 | 熊健 | B34230430111 | 成都朗测科技有限公司 | 51102419*******373 |
44 | 袁乃强 | B34230430112 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 37018119*******21X |
三、 腐蚀与防护助理工程师(初级):
序号 | 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 身份证号 |
1 | 王鹏 | B34230440010 | 杭州市能源集团工程科技有限公司 | 51062319*******137 |
2 | 翟佳龙 | B34230440011 | 山东汇智政检测技术有限公司 | 37230120*******313 |
3 | 周志浩 | B34230440012 | 济宁鲁科检测科技有限公司 | 37082619*******812 |
4 | 杨涛 | B34230440013 | 陕西鑫聚源检验检测有限公司 | 61060219*******011 |
阅读原文:2023年度第4批腐蚀与防护工程师(系列)专业技术资格认证结果公告.pdf